Witamy na portalu! -
logowanie
przypomnienie
Sport

Górnika Wesoła wzmocni Polonia Bytom i Ruch Chorzów

Źródło: SportSlaski.pl / SPORT
03.02.2010 16:10 przez m-ce24.pl
Górnik Wesoła

- Załatwiamy przejście do naszej drużyny bramkarza Rafała Magaczewskiego i napastnika Łukasza Sokoła z Polonii Bytom oraz Romana Skrzypczyka z Ruchu Chorzów - mówi Sebastian Świat, trener Górnika Wesoła.

Wymienieni piłkarze mają za sobą występy w zespołach Młodej Ekstraklasy. To nie jedyne transfery szykowane przez IV-ligowca. - Liczę również na Damiana Nowaka, który jesienią grał u nas jako zawodnik wypożyczony ze Skałki Żabnica - mówi trener.

- Do zespołu wrócił także Adrian Smaza. Kadrę uzupełniamy wychowankami wracającymi z wypożyczeń. W ten sposób skompletujemy 20-osobowy skład (...) - dodaje Świat.

Wróć

Dodaj komentarz

*
Jaka jest suma 3 i 7?*
IV Liga Grupa Śląska 1
Wyniki sezonu 2009/10
lp Zespół M Pkt Z R P Bramki
1. Victoria Jaworzno 15 35 10 5 0 29-10
2. MKS Myszków 15 35 11 2 2 36-11
3. Skra Częstochowa 15 34 11 1 3 34-15
4. Sarmacja Będzin 15 26 8 2 5 31-21
5. Przyszłość Ciochowice 15 23 7 2 6 23-20
6. Wyzwolenie Chorzów 15 22 6 4 5 23-15
7. Górnik 09 Mysłowice 15 22 6 4 5 31-26
8. Slavia Ruda Śląska 15 22 6 4 5 28-28
9. KS Częstochowa 15 21 6 3 6 23-18
10. Olimpia Truskolasy 15 19 5 4 6 28-26
11. Czarni Sosnowiec 15 18 5 3 7 22-19
12. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 15 16 5 1 9 28-50
13. Górnik Wesoła 15 16 5 1 9 24-39
14. Zieloni Żarki 15 12 2 6 7 13-25
15. MK Górnik Katowice 15 12 3 3 9 21-35
16. ŁTS Łabędy 15 4 1 1 13 18-54
Siatkówka Kobiet
I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2009/2010
Tabela po rundzie zasadniczej
  Klub M P S
1 Trefl Sopot 20 54 59:15
2 EC Wybrzeże TPS Rumia 20 45 51:24
3 AZS WSBiP KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski
20 37 50:35
4 PSPS Chemik Police 20 33 41:38
5 PLKS Pszczyna 20 30 41:42
6 TKS-T Budowlani Nesta Toruń 20 30 37:38
7 Remagum MOSiR Mysłowice 20 27 36:41
8 Jedynka Aleksandrów Łódzki 20 25 38:44
9 LTS Legionovia Legionowo 20 22 29:43
10 SCS Sokół Chorzów 20 18 28:49
11 SMS PZPS I Sosnowiec 20 9 15:56
II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2009/2010
Tabela po rundzie zasadniczej
  Klub M P S
1 MMKS Gaudia Budmel Trzebnica 20 59 60:7
2 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 20 54 55:11
3 WSH Płomień Sosnowiec 20 40 47:30
4 MOSiR II Mysłowice 20 38 45:28
5 GS UKS Krzanowice 20 28 36:41
6 SMS PZPS II Sosnowiec 20 26 35:43
7 BKS Aluprof II Bielsko-Biała 20 25 33:42
8 Domex AJD Częstochowianka Częstochowa 20 22 31:45
9 SPS AZS Politechnika Częstochowska 20 22 27:44
10 KS Olimpia Jawor 20 11 22:53
11 SMS LO II Opole 20 5 11:58
Z kraju i ze świata
Komunikacja
Pogoda
Pogoda w Mysłowicach
Ankieta
Czy oddasz głos w wyborach samorządowych 2010?
Tak
66%
Nie
20%
Nie wiem
8%
Nie interesuje mnie to
6%
Oddano głosów: 59
Reklama
Partnerzy
stat4u